
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 399 | 4543 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG3 - 398 | 9032 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG3 - 397 | 1370 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG3 - 396 | 1132 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG3 - 395 | 6915 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG3 - 394 | 2628 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG3 - 393 | 9315 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG3 - 392 | 7364 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG3 - 391 | 3628 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG3 - 390 | 9253 |
