
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAM - 367 | 3832 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 366 | 7970 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 365 | 8052 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 364 | 8634 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 363 | 0901 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 362 | 6909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 361 | 6742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 360 | 0065 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 359 | 7494 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 358 | 5670 |
